Lista de Coordenadores
IGREJA | PASTOR |
---|---|
PTE. BANDEIRA | Pr. Albino de Araújo |
Cidade Alta | Pb. Ítalo Emanuel Ferreira de Souza |
Nova Galiléia | Ev. Luzenildo Rocha da Silva |
Novo Viver | Pb. Alisson Pereira da Silva |
Passo da Pátria | Pb. Frank Willams Azevedo Camara |
Rosa de Sarom | Pb. Josemário de Medeiros Bráulio |
SETOR 2 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
IGAPÓ | Pr. Geraldo Erasmo dos Santos |
Aldeia de Betânia | Pb. Josenilson Ferreira da Silva |
Heróis da Fé | Pb. Alessandro Pegado de Araújo |
Peniel | Pb. José Ailton Moreira |
Vale da Benção | Pb. Clécio de Souza Góis |
SETOR 3 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
SOLEDADE II | Pr. José Ribeiro da Costa |
Betsaida | Pb. Dimas dos Reis de Freitas |
El-Shadday | Pb. Clauedimar Francisco do Nascimento |
Galiléia | Pb. Antônio Tássio de Souza |
Gilgal | Ev. Renato Tavares Filho |
Monte Sinai | Pb. Nailson Morais de Souza |
Porta Formosa | Pb. Janilson Luiz Bezerra |
SETOR 4 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
CIDADE DA ESPERANÇA | Pr. Marcos de Souza Sobrinho |
Betesda | Pb. José Erivan Silva |
Cidade Nova I | Ev. Adailton Ribeiro |
Cidade Nova II | Pb. Edson Francisco de Araújo |
Jardim América | Pb. Alan Jefferson dos Santos |
Jardim do Senhor | Pb. Alyson Cassiano Rodrigues |
Monte do Senhor | Pb. Manoel Nascimento de Melo |
SETOR 5 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
CANDELÁRIA | Pr. Eliezer de Souza |
Fonte de Vida | Pb. Carlos Henrique da Fonseca Campos |
Mirassol | Ev. João Maria Leite da Fonseca |
Nova Cidade | Ev. Eric César Gomes |
SETOR 6 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
LAGOA SECA | Pr. Manassés Soares Dias |
Barro Vermelho | Ev. Jailton Lopes dos Santos |
Morro Branco | Pb. José Nilson Alcântara |
Novo Alvorecer | Pb. Claúdio Rafael Diniz Ramos |
Tirol | Ev. Charles Pinheiro de Souza |
SETOR 7 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
DIX-SEPT ROSADO | Pr. José Arimaldo Fernandes da Silva |
Fonte de Refrigério | Pb. Elias Trajano de Morais |
Nascidos em Cristo | Pb. Josemar Souza de Lima |
Nova Vida | Pb. Iranildo José da Silva Costa |
Novo Horizonte | Pb. Josenildo França da Silva |
SETOR 8 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
PIRANGI | Pr. Arnon Lima de Santana Júnior |
Jardim das Acácias | Pb. João Filomeno Silva Filho |
Monte Gerezim | Pb. Josenilton Barbosa da Silva |
Nova Parnamirim | Pb. William Bezerra de Sousa |
Portal do Jiqui | Pb. Luciano Moura de Castro |
Vale do Renovo | Pb. Eliabi César Dantas da Silva |
SETOR 9 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
FELIPE CAMARÃO | Ev. Jeosafá Soares Pimentel |
Boa Semente | Pb. José Aureliano Alves |
Nação Santa | Pb. João Maria de Souza |
Novo Rumo | Pb. Erivanildo Martins da Silva |
O Bom Samaritano | Pb. Antônio Gerson de Lima |
Poço de Jacó | Pb. Rosivan Rocha Rafael |
SETOR 10 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
SANTARÉM BAIRRO | Ev. Luiz Antônio dos Santos |
Fronteira | Pb. Isaac Alves de Souza |
Gileade | Pb. Marcos Antônio Isidro da Silva |
Vale Dourado II | Pb. Adalberto Braz dos Santos |
SETOR 11 | |
---|---|
IGREJA | PASTOR |
GRAMORÉ | Pr. Elienai Moreira Silva |
Gramoré II | Pb. Ronaldo Camilo da Silva |
Lagoa Azul | Pb. Geraldo Felipe Bernardo |
Porta da Esperança | Pb. Veneziano Holanda da Silva |
SETOR 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGREJA | PASTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMARANTE I | Pr. Francisco das Chagas Estevam de Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barreiros | Ev. José Wanderley de Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Floresta | Pb. Francisco Canindé de Macêdo Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Amarante | Ev. Ednaldo Dantas da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolar | Pb. João Milton da Fonseca Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promessa | Pb. Héber Diniz da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regomoleiro | Pb. Martim Fernandes da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale de Acor | Pb. Evandro da Silva Torres
|
- Gerar link
- Outros aplicativos
Comentários